Comparação entre Etanol Hidratado e Gasolina Comum - Pernambuco
Os dados abaixo são coletados do site da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) e atualizados de forma automática. A TX Fuel é uma plataforma de dados e informações, que através de mineração e processamento de dados (data mining / big data), oferece soluções de inteligência de mercado/negócios (business intelligence) para o setor de petróleo, gás natural, combustíveis e biocombustíveis.
Município | Etanol Hidratado R$/litro | Gasolina Comum R$/litro | Produto Recomendado |
---|
SALGUEIRO / PE | 3.544 | 4.749 | GASOLINA COMUM |
IGARASSU / PE | 3.216 | 4.207 | GASOLINA COMUM |
CARUARU / PE | 3.383 | 4.271 | GASOLINA COMUM |
ARARIPINA / PE | 3.782 | 4.866 | GASOLINA COMUM |
OLINDA / PE | 3.309 | 4.26 | GASOLINA COMUM |
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE / PE | 3.401 | 4.359 | GASOLINA COMUM |
PAULISTA / PE | 3.185 | 4.248 | GASOLINA COMUM |
CABO DE SANTO AGOSTINHO / PE | 3.369 | 4.339 | GASOLINA COMUM |
GARANHUNS / PE | 3.375 | 4.258 | GASOLINA COMUM |
LAJEDO / PE | 3.355 | 4.293 | GASOLINA COMUM |
GOIANA / PE | 3.278 | 4.278 | GASOLINA COMUM |
RECIFE / PE | 3.164 | 4.202 | GASOLINA COMUM |
JABOATÃO DOS GUARARAPES / PE | 3.108 | 4.14 | GASOLINA COMUM |
SERRA TALHADA / PE | 3.439 | 4.464 | GASOLINA COMUM |
ARCOVERDE / PE | 3.557 | 4.534 | GASOLINA COMUM |
PETROLINA / PE | 3.819 | 4.902 | GASOLINA COMUM |
BELO JARDIM / PE | 3.495 | 4.33 | GASOLINA COMUM |
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO / PE | 3.286 | 4.231 | GASOLINA COMUM |
Fonte: ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis / Elaboração: TX FuelA TX Fuel não aceitará qualquer responsabilidade por perdas e/ou danos resultantes do uso de dados/informações contidas neste site. Os preços são pesquisados semanalmente pela ANP em todas as capitais e Distrito Federal, além de outros 432 municípios que são pesquisados quinzenalmente, alternando-se a cada semana um determinado grupo de municípios. Dados divulgados pela ANP referente aos preços pesquisados entre 24/11/2019 e 30/11/2019. Segundo órgãos especializados, incluindo a Fecombustíveis (Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes), se o resultado da multiplicação do preço da gasolina comum por 0,7 for maior que o preço do etanol hidratado, é recomendado abastecer o veículo com etanol hidratado.